informação do produto
Excelentes produtos e serviço atencioso
O robô ART1500-B-6 é especialmente utilizado na área de soldagem. É um robô desenvolvido para clientes em ambientes locais mais adversos. Comparado com produtos anteriores, este produto possui uma área de instalação maior e estrutura estável, além de uma estrutura totalmente vedada de um eixo, que é eficaz. Isso evita que alguma escória de soldagem danifique os fios do robô.
Nota: Evite contato com gases e líquidos inflamáveis, explosivos e corrosivos; não salpique água, óleo ou pó; fique longe de fontes de ruído elétrico (plasma).

carga especificada | 6kg | |
Raio de atividade | 1500 mm | |
tipo de estrutura | ligação em série | |
Número de eixos | 6 | |
Precisão de repetição | ±0,06mm | |
Faixa máxima de trabalho
| primeiro eixo | ±165° |
Segundo eixo | +135°/-70° | |
terceiro eixo | +85°/-85° | |
quarto eixo | ±150° | |
quinto eixo | +30°/-240° | |
Sexto eixo | ±360° | |
Velocidade máxima | primeiro eixo | 148°/seg |
Segundo eixo | 148°/seg | |
terceiro eixo | 148°/seg | |
quarto eixo | 222°/seg | |
quinto eixo | 222°/seg | |
Sessenta eixos | 360°/seg | |
Peso corporal | ≈150Kg | |
Método de instalação | Chão | |
temperatura ambiente | 5℃-45℃ | |
Poder de soldagem

Tipo de parâmetro | EhaveCM500H | EhaveCM500 | EhaveCM350 | EhaveCM250 |
método de controle | tudo digital | |||
Tensão de entrada | Solo 3Ph 380Vac 25%(285~475V) | |||
frequência de entrada | 30-80 Hz | |||
capacidade de entrada | 24KVA | 22,3 KVA | 13,5 KVA | 8KVA |
Tensão nominal de circuito aberto | 75 V | 73,3V | 63,7 V | 63,7 V |
Faixa de corrente de saída nominal | 30-500A | 30-500A | 30-400A | 30-300A |
Faixa de tensão de saída nominal | 12-45 V | 12-45 V | 12-38V | 12-30 V |
Ciclo de trabalho nominal | 500A@100%@40C | 500A@100%@25C | 350A@100%@40C | 250A@100%@40C |
Método de soldagem | CO, MAG/MMA, fio de solda de núcleo sólido, fio de solda fluxado, haste de solda | |||
Diâmetro do fio de soldagem | Ø1,0/1,2/1,6mm | Ø0,8/1,0/1,2 mm | ||
Sequência de soldagem | Sem fechamento de arco, com fechamento de arco, fechamento de arco repetido, soldagem por pontos | |||
Armazenamento de canal de parâmetros da máquina de solda | 10 grupos padrão | |||
Características do arco | -9-+9 | |||
Comunicação do robô | com | |||
Porta de comunicação predefinida | com | |||
método de resfriamento | Resfriamento de ar inteligente | |||
Velocidade de alimentação do fio | 1,4~24m/min | |||
Nível de proteção | IP23S | |||
Ambiente hospedeiro | Serviço pesado industrial、39C ~ + 50C | |||
volume | 300x480x620mm | |||
peso | 55KG | 52KG | 48KG | 48KG |
